技术参数 | UNIT | YJHT70-15L/1-L |
适用原料 | - | PE, PP |
工位数 | - | 单(厂颈苍驳濒别) |
最大制品容积 | L | 15 |
空循环 | PCS/H | 900 |
主螺杆直径 | MM | 70 |
主螺杆长径比 | L/D | 25 |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;主螺杆电机功率 | KW | 22/30 |
主螺杆加热功率 | KW | 3.6*3 |
主螺杆加热区段数 | ZONE | 3 |
液位线螺杆直径 | MM | 25 |
液位线螺杆长径比 | L/D | 22 |
液位线螺杆电机功率 | KW | 1.5 |
液位线螺杆加热功率 | KW | 0.45*4 |
液位线螺杆加热区段数 | ZONE | 4 |
贬顿笔贰料挤出量 | KG/H | 70-85 |
伺服油泵电机功率 | KW | 22 |
锁模力 | KN | 144 |
开合模行程 | MM | 280-750 |
移模行程 | MM | 620 |
模板尺寸 | MM | (W*H) 650*540 |
模具最大尺寸 | MM | (W*H) 650*450 |
模具厚度范围 | MM | 300-340 |
最大口模直径 | MM | 230 |
模头加热功率 | KW |
3
|
模头加热段数 | ZONE | 4 |
吹气压力 | MPA | 0.6 |
气体用量 | M3/MIN | 0.8 |
冷却水压力 | MPA | 0.3 |
&苍产蝉辫;用水量 | L/MIN | 60 |
机器外形尺寸 | M | (L*W*H) 3.8X2.1X2.8 |
机器重量 | T | 8 |
装机容量 | KW | 64 |
平均能耗 | KW/H | 31 |