技术参数 | UNIT | YJB70-5L Ⅱ |
最大制品容积 | L | 5 |
空循环 | PCS/H | 700 x 2 |
螺杆直径 | MM | 70 |
螺杆长径比 | L/D | 24 |
螺杆电机功率 | KW | 22 |
螺杆加热功率 | KW | 7.2 |
螺杆加热区段数 | ZONE | 3 |
贬顿笔贰料挤出量 | KG/H | 90 |
油泵电机功率 | KW | 7.5 |
锁模力 | KN | 65 |
开合模行程 | MM | 164-524 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 320 x 380 |
模具最大尺寸 | W x H(MM) | 380 x 390 |
最大口模直径 | MM | 140 |
模头加热功率 | KW | 2.5 |
加热区段数 | ZONE | 3 |
吹气压力 | MPA | 0.6 |
气体用量 | M3/MIN | 0.5 |
冷却水压力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 60 |
机器外形尺寸 | L x W x H(M) | 3.2 x 2.2 x 2.5 |
机器重量 | TON | 7.8 |
技术参数 | 单模头 | 双模头 | 叁模头 | 四模头 |
模头中心距 | - | 150/160mm | 110mm | 80mm |
因设备技术不断进步,以上数据如有更新恕不另行通知