| 技术参数 | UNIT | YJBA90-60L |
| 最大制品容积 | L | 60 |
| 空循环 | PCS/H | 500 |
| 螺杆直径 | MM | 90 |
| 螺杆长径比 | L/D | 25 |
| 螺杆电机功率 | KW | 37 |
| 螺杆加热功率 | KW | 21 |
| 螺杆加热区段数 | ZONE | 4 |
| 贬顿笔贰料挤出量 | KG/H | 140 |
| 油泵电机功率 | KW | 18.5 |
| 锁模力 | KN | 350 |
| 开合模行程 | MM | 500-1200 |
| 模板尺寸 | W x H(MM) | 950 x 900 |
| 模具最大尺寸 | W x H(MM) | 700 x 900 |
| 储料量 | L | 6.6 |
| 最大口模直径 | MM | 350 |
| 模头加热功率 | KW | 17 |
| 加热区段数 | ZONE | 4 |
| 吹气压力 | MPA | 0.8 |
| 气体用量 | M3/MIN | 1.0 |
| 冷却水压力 | MPA | 0.3 |
| 用水量 | L/MIN | 85 |
| 机器外形尺寸 | L x W x H(M) | 5.1 x 2.5 x 3.9 |
| 机器重量 | TON | 12.8 |
因设备技术不断进步,以上数据如有更新恕不另行通知